2013年(第3回)オリエンテーリングクラブ7人リレー大会 ベテランリレークラス チームナンバー入りエントリーリスト(全30チーム) 11/22 1:40更新 ※縦横に長いため、表示しきれていない場合はスクロールしてご覧ください |
||||||||||||||||||||
整理番号 | 整理番号2 | チームNO | チーム名 | 参加形態 | bibs | 1走 | bibs | 2走 | bibs | 3走 | bibs | 4走 | ||||||||
34 | 3 | 502 | 三河V | 正規 | 5021 | 尾和 薫 | 65 | 男 | 5022 | 小幡 昭次 | 70 | 男 | 5023 | 杉森 憲文 | 40 | 男 | 5024 | 永井 昇 | 72 | 男 |
4 | 2 | 504 | 京葉OLクラブB | 正規 | 5041 | 宮本 知江子 | 50 | 女 | 5042 | 斎藤 和助 | 53 | 男 | 5043 | 田中 徹 | 55 | 男 | 5044 | 小山 清 | 55 | 男 |
16 | 2 | 506 | 多摩OL-B | 正規 | 5061 | 川崎節(補強) | 43 | 男 | 5062 | 小野賢二 | 55 | 男 | 5063 | 宇野明子 | 52 | 女 | 5064 | 児玉拓 | 69 | 男 |
41 | 2 | 507 | OLP兵庫−B | 正規 | 5071 | 谷垣 宣孝 | 51 | 男 | 5072 | 河 泰鉉 | 66 | 男 | 5073 | 永田 実 | 64 | 男 | 5074 | 尾上 俊雄 | 74 | 男 |
2 | 1 | 551 | 千葉OLK−V | 正規 | 5511 | 大塚校市 | 63 | 男 | 5512 | 石井龍男 | 62 | 男 | 5513 | 鈴木栄一 | 70 | 男 | 5514 | 鈴木正夫 | 62 | 男 |
7 | 1 | 552 | ワンダラーズV | 正規 | 5521 | 茅野耕治 | 52 | 男 | 5522 | 伊藤清 | 69 | 男 | 5523 | 今井信親 | 72 | 男 | 5524 | 小嶋信義 | 70 | 男 |
11 | 1 | 553 | 愛知OLC | 正規 | 5531 | 土屋晴彦 | 59 | 男 | 5532 | 船戸温郎 | 63 | 男 | 5533 | 石田亘宏 | 79 | 男 | 5534 | 石田美代子 | 78 | 女 |
16 | 3 | 554 | 多摩OL-C | 正規 | 5541 | 荒井正敏 | 58 | 男 | 5542 | 川崎千里(補強 | 40 | 女 | 5543 | 梅林正治 | 50 | 男 | 5544 | 高橋厚 | 83 | 男 |
42 | 1 | 555 | 入間市OLC-A | 正規 | 5551 | 新井和彦 | 48 | 男 | 5552 | 渡辺加与美 | 53 | 女 | 5553 | 田中博 | 72 | 男 | 5554 | 加藤怜子 | 72 | 女 |
51 | 2 | 556 | 大阪OLC-B | 正規 | 5561 | 石原 孝彦 | 51 | 男 | 5562 | 中原 信一 | 55 | 男 | 5563 | 田中紀十一 | 72 | 男 | 5564 | 小嶋 裕 | 82 | 男 |
54 | 1 | 557 | 岐阜OLC | 正規 | 5571 | 鹿野 勘次 | 66 | 男 | 5572 | 橋本 八州馬 | 60 | 男 | 5573 | 高田 広彦 | 52 | 男 | 5574 | 牧ヶ野 敏明 | 52 | 男 |
60 | 2 | 558 | ES関東C−B | 正規 | 5581 | 広江淳良 | 50 | 男 | 5582 | 寺嶋一樹 | 51 | 男 | 5583 | 寺嶋貴美江 | 42 | 女 | 5584 | 齋藤宏顕 | 52 | 男 |
1 | 1 | 601 | 東近チン | オープン | 6011 | 佐藤政明 | 68 | 男 | 6012 | 植松裕子 | 63 | 女 | 6013 | 辻村修 | 78 | 男 | 6014 | 清水栄一 | 76 | 男 |
4 | 3 | 602 | 京葉OLクラブC | オープン | 6021 | 多比羅 大 | 23 | 男 | 6022 | 津田 春菜 | 25 | 女 | 6023 | 新井 宏美 | 25 | 女 | 6024 | 大塚 友一 | 35 | 男 |
6 | 1 | 603 | 上尾OLC | オープン | 6031 | 橘 直隆 | 66 | 男 | 6032 | 高村 卓 | 63 | 男 | 6033 | 荻田育徳(補 | 60 | 男 | 6034 | 千代澤 健右 | 24 | 男 |
8 | 1 | 604 | 広島カープFC | オープン | 6041 | 矢野貴裕 | 25 | 男 | 6042 | 藤原智晴 | 22 | 女 | 6043 | 伊東瑠実子 | 21 | 女 | 6044 | 立川悠平 | 24 | 男 |
17 | 2 | 605 | 東海B | オープン | 6051 | 天野 裕貴 | 16 | 男 | 6052 | 佐藤 遼平 | 17 | 男 | 6053 | 浅井 健杜 | 17 | 男 | 6054 | 椎名 晃丈 | 15 | 男 |
17 | 3 | 606 | 東海C | オープン | 6061 | 伊藤 正貴 | 17 | 男 | 6062 | 松田 悠太郎 | 15 | 男 | 6063 | 大野 聡生 | 41 | 男 | 6064 | 岡野 英雄 | 72 | 男 |
18 | 1 | 607 | チーム群馬 | オープン | 6071 | 新井 悠功 | 22 | 男 | 6072 | 小野澤 清楓 | 20 | 女 | 6073 | 栄森 貴久 | 26 | 男 | 6074 | 久保 貴大 | 26 | 男 |
23 | 1 | 608 | 金沢工大OTC | オープン | 6081 | 今 正寛 | 19 | 男 | 6082 | 藤瀬 翔太 | 19 | 男 | 6083 | 小畑 祐介 | 23 | 男 | 6084 | 中西 侑人 | 20 | 男 |
29 | 1 | 609 | 吉野さん一門 | オープン | 6091 | 島田紀子 | 21 | 女 | 6092 | 樋口みゆき | 22 | 女 | 6093 | 伴佳美 | 20 | 女 | 6094 | 下川千春 | 20 | 女 |
29 | 2 | 610 | かなみんと愉快な仲間たち | オープン | 6101 | 近都有沙 | 21 | 女 | 6102 | 藤井美樹 | 21 | 女 | 6103 | 井上佳南 | 19 | 女 | 6104 | 増田美穂子 | 20 | 女 |
32 | 2 | 611 | 26期とD | オープン | 6111 | 荒川 真希子 | 29 | 女 | 6112 | 丹羽 史尋 | 29 | 男 | 6113 | 山崎 貴彦 | 29 | 男 | 6114 | 田中裕也 | 26 | 男 |
37 | 2 | 612 | ふるはうすB | オープン | 6121 | 北川達也 | 49 | 男 | 6122 | 片山保子 | 41 | 女 | 6123 | 北川達也 | 49 | 男 | 6124 | 柴田 恭 | 48 | 男 |
44 | 3 | 613 | 東大OLK33期女子 | オープン | 6131 | 田中 千晶 | 22 | 女 | 6132 | 平戸 優美 | 22 | 女 | 6133 | 守屋 好恵 | 22 | 女 | 6134 | 犬塚 千尋 | 23 | 女 |
51 | 3 | 614 | 大阪OLC-C | オープン | 6141 | 陳 慶祥 | 44 | 男 | 6142 | 坂本 忠 | 51 | 男 | 6143 | 若林 宗平 | 30 | 男 | 6144 | 楠見 耕介 | 52 | 男 |
58 | 2 | 615 | 都OLC | オープン | 6151 | 古川勝美 | 65 | 男 | 6152 | 中村あすか | 24 | 女 | 6153 | 木村友香 | 24 | 女 | 6154 | 幸原朋広 | 25 | 男 |
60 | 3 | 616 | ES関東C−C | オープン | 6161 | 寺嶋謙一郎 | 10 | 男 | 6162 | 宮川祐子 | 51 | 女 | 6163 | 杉本真木 | 47 | 女 | 6164 | 土井聡 | 40 | 男 |
62 | 4 | 617 | 柴本チルドレン〜俺たちは最高だ〜 | オープン | 6171 | 柴本浩児 | 28 | 男 | 6172 | 衣川浩輔 | 21 | 男 | 6173 | 古里亮太 | 24 | 男 | 6174 | 池田純也 | 24 | 男 |
99 | 1 | 618 | 滋賀県協会+YMOE | オープン | 6181 | 平島俊次 | 男 | 6182 | 大島健一 | 男 | 6183 | 山川晋弥 | 26 | 男 | 6184 | 山川順子 | 53 | 女 | ||
(注)赤文字は補強選手 |