全日本リレー選手権大会
ME /
MJ /
MS /
MV /
WE /
WJ /
WS /
WV /
M20 /
M21 /
M35 /
W21 /
MIX
那珂オリエンテーリング大会
---ME---
順位 | 氏名 | 記録 | コース パターン | パターン内順位 (選手権クラスと混合) |
1 | 柳下大 | 00:48:32 | ME-4 | 3 |
2 | 大西康平 | 00:52:20 | ME-3 | 4 |
3 | 水嶋孝久 | 00:53:17 | ME-1 | 9 |
4 | 早野 哲朗 | 00:54:51 | ME-3 | 12 |
5 | 李敬史 | 00:54:57 | ME-4 | 16 |
6 | 北川 知伸 | 00:56:08 | ME-2 | 15 |
7 | 藤生孝志 | 00:57:46 | ME-2 | 16 |
8 | 塩田 美佐 | 00:57:54 | ME-3 | 19 |
9 | 宮内佐季子 | 00:58:01 | ME-4 | 22 |
10 | 黒田 幹朗 | 01:00:21 | ME-1 | 20 |
11 | 中町 和雄 | 01:02:59 | ME-3 | 27 |
12 | 仁多見 剛 | 01:03:12 | ME-3 | 28 |
13 | 小柳俊一郎 | 01:04:13 | ME-1 | 26 |
14 | 櫻木伸也 | 01:06:32 | ME-1 | 27 |
15 | 青木邦俊 | 01:08:11 | ME-3 | 31 |
16 | 大林俊彦 | 01:08:46 | ME-4 | 31 |
17 | 吉村大輔 | 01:11:44 | ME-4 | 33 |
18 | 田中 徹 | 01:15:18 | ME-2 | 32 |
19 | 成田充 | 01:16:47 | ME-2 | 35 |
20 | 高橋 良英 | 01:17:49 | ME-1 | 35 |
21 | 山田 英雄 | 01:18:56 | ME-2 | 36 |
22 | 須藤かおる | 01:25:24 | ME-3 | 36 |
23 | 井坂誠博 | 01:29:50 | ME-2 | 38 |
| 前田 裕太 | DISQ | ME-2 | |
| 鴨居 隆 | DISQ | ME-1 | |
| 松橋徳敏 | DNS | ME-4 | |
| 佐々木裕之 | DNS | ME-4 | |
| 伊藤清 | DNS | ME-1 | |
---WE---
順位 | 氏名 | 記録 | コース パターン | パターン内順位 (選手権クラスと混合) |
1 | 松澤俊行 | 00:32:37 | WE-4 | 1 |
2 | 松川清一 | 00:40:45 | WE-3 | 2 |
3 | 内藤愉孝 | 00:40:56 | WE-3 | 3 |
4 | 志村 直子 | 00:43:35 | WE-3 | 6 |
5 | 佐藤 渚 | 00:53:53 | WE-1 | 8 |
6 | 笠井泰自 | 00:56:30 | WE-2 | 10 |
7 | 江田美晴 | 00:58:53 | WE-4 | 12 |
8 | 乗松裕子 | 00:59:04 | WE-1 | 10 |
9 | 今泉知也 | 01:00:53 | WE-2 | 13 |
10 | 武石雄市 | 01:03:41 | WE-1 | 13 |
11 | 須藤ともえ | 01:07:42 | WE-4 | 16 |
12 | 横澤 夕香 | 01:10:09 | WE-1 | 16 |
| 三宅 亙 | DNS | WE-2 |
| | 石井龍男 | DNS | WE-2 |
| | 澤地實 | DNS | WE-4 |
|
|