ME-FA WE-FA ME-QA ME-QB ME-QC ME-QD WE-QA WE-QB MUA1 MUA2 WUA MUF1 MUF2 WUF MUB WUB ME-FB1 ME-FB2 ME-FB3 ME-FB4 WE-FB1 WE-FB2 Long1 Long2 Middle M35 M50 W50 N/G
lt`Q - 3600m Š310m |
1 | | Ač ŪG | 0:51:52 | | k3 |
2 | | ī
zū | 0:56:50 | | îc4 |
3 | | Žc [ | 0:57:10 | | }Ųîņ5 |
4 | | ō F | 0:57:22 | | k3 |
5 | | rä ēY | 0:58:13 | | _H4 |
6 | | c kj | 0:58:23 | | 2 |
7 | | Îâm | 0:59:28 | | įt2 |
8 | | žöaį | 1:01:02 | | s2 |
9 | | Pä C^ | 1:02:35 | | Ê2 |
10 | | ēXØęõ | 1:04:58 | | kCđ2 |
11 | | äã zî | 1:07:51 | | âč3 |
12 | | iä Žš | 1:08:44 | | k2 |
13 | | Ąė õ | 1:09:05 | | HÆ4 |
14 | | pX N | 1:09:33 | | âč2 |
15 | | Ôn SF | 1:09:43 | | žÃŪ4 |
16 | | žc NF | 1:11:16 | | āō3 |
17 | | Lį | 1:11:19 | | s4 |
18 | | vÛ Gj | 1:11:46 | | ïé3 |
19 | | ÚāV | 1:13:06 | | s3 |
20 | | šė hę | 1:14:35 | | V4 |
21 | | iä åå | 1:15:02 | | ïé3 |
22 | | R{ Gm | 1:15:46 | | âč2 |
23 | | cāV TF | 1:16:32 | | HÆ2 |
24 | | Ą š | 1:16:47 | | Ê3 |
25 | | ņ | 1:16:48 | | ïé4 |
26 | | āė ĀS | 1:17:08 | | ïé2 |
27 | | Ž ę | 1:22:10 | | îc2 |
28 | | îc ģũ | 1:22:48 | | §―Ų2 |
29 | | ÉĄ Pl | 1:23:16 | | HÆ4 |
30 | | äû OÍ | 1:23:18 | | k4 |
31 | | š NL | 1:23:43 | | HÆ3 |
32 | | ÂR Ūũ | 1:24:30 | | Ê3 |
33 | | NË W― | 1:27:39 | | éĘ4 |
34 | | ė åM | 1:28:16 | | îc2 |
35 | | Āä îz | 1:31:03 | | HÆ3 |
36 | | šc N | 1:31:09 | | _H3 |
37 | | c ëF | 1:32:10 | | îc2 |
38 | | ēĄ ãÄá | 1:37:57 | | }g2 |
39 | | ī åã | 1:39:15 | | âč2 |
40 | | HĄ ôį | 1:39:31 | | V2 |
41 | | c TI | 1:40:58 | | åãs§3 |
42 | | žö ^Ą | 1:41:45 | | Rû2 |
43 | | ÁĄ zî | 1:42:07 | | 2 |
44 | | nÓaV | 1:43:52 | | s2 |
45 | | äã Eũ | 1:45:24 | | åãs§4 |
46 | | ēė ëK | 1:48:48 | | ïé3 |
47 | | óä MO | 1:48:50 | | âč3 |
48 | | Íš ģa | 1:49:34 | | žÃŪ3 |
49 | | R{ ― | 1:49:39 | | _H2 |
| | ī žũ | 2:00:34 | | âč4 |
| | iR Mģ | 2:16:47 | | _H2 |
| | uš ö° | 2:17:42 | | cä`m2 |
| | ėû ėN | 2:18:25 | | āō4 |
| | Äč mu | 2:20:02 | | Rû3 |
| | X pq | 2:20:59 | | Ê4 |
| | iR S | DISQ | | Rû3 |
| | ī
ą― | DISQ | | V3 |
| | ß{ė El | DISQ | | Ê2 |