ME-FA WE-FA ME-QA ME-QB ME-QC ME-QD WE-QA WE-QB MUA1 MUA2 WUA MUF1 MUF2 WUF MUB WUB ME-FB1 ME-FB2 ME-FB3 ME-FB4 WE-FB1 WE-FB2 Long1 Long2 Middle M35 M50 W50 N/G
vd|pa - 2400m Š70m |
1 | | pcūq | 0:25:51 | | â觧3 |
2 | | äčbq | 0:26:30 | | ú{q2 |
3 | | ĒvÃü | 0:26:46 | | {éw@q4 |
4 | | îtĐ | 0:26:51 | | }g2 |
5 | | XāVõĒ | 0:27:00 | | ÞĮq4 |
6 | | åÔKb | 0:27:07 | | {éw@q4 |
7 | | Kšaü | 0:27:32 | | âč3 |
8 | | zRš | 0:28:22 | | îc4 |
9 | | ÎRĀãq | 0:28:33 | | ú{q4 |
10 | | ÄJ@q | 0:28:40 | | _H3 |
11 | | PqRN | 0:29:20 | | âč2 |
12 | | uxTq | 0:29:31 | | _H4 |
|
13 | | Šclü | 0:29:40 | | îc3 |
14 | | räF | 0:29:55 | | V4 |
15 | | ŽŅüK | 0:30:11 | | āō3 |
16 | | LcĀRü | 0:30:34 | | }g2 |
17 | | ė―šB | 0:30:39 | | V3 |
18 | | ÉCq | 0:30:59 | | }g3 |
19 | | Iī^Gq | 0:32:00 | | ú{q4 |
20 | | žRG | 0:32:05 | | įt4 |
21 | | īD | 0:32:38 | | Íq3 |
22 | | gė^| | 0:32:51 | | Íq4 |
23 | | âīĪ | 0:33:49 | | Rw2 |
24 | | āėĪq | 0:33:53 | | {éw@q2 |
25 | | ėãRIq | 0:34:56 | | V3 |
26 | | cFĒ | 0:36:19 | | §―Ų3 |
27 | | úžLŧ | 0:36:36 | | Ãcm3 |
28 | | ÂD | 0:36:50 | | Ãcm4 |
29 | | áŅģäč | 0:36:51 | | V4 |
30 | | ãäüI | 0:36:55 | | ïé2 |
31 | | ėšß | 0:37:26 | | â觧2 |
32 | | Ýc^ó | 0:37:48 | | sk3 |
33 | | āxüa | 0:38:17 | | ïé2 |
34 | | ūú | 0:38:46 | | sk3 |
35 | | sėzq | 0:41:36 | | įt2 |
36 | | åŋq | 0:43:48 | | ú{q3 |
37 | |
ė}q | 0:44:26 | | Rw2 |
38 | | ŽRcqã | 0:46:03 | | įt3 |
39 | | ŽāVD | 0:49:44 | | ú{q4 |
40 | | ÁÎr | 0:51:00 | | īJ3 |
41 | | žcKã | 0:52:59 | | sq4 |
42 | | åÞiq | 0:55:42 | | ïé2 |
43 | | ėšŋq | 0:56:46 | | sk1 |
| | ŠJŪü | 1:02:24 | | Rû3 |
| | ÎĀq | 1:06:22 | | ú{q3 |
| | ņ{bq | DISQ | | Rû2 |
| | â{Áq | DISQ | | sk3 |