| 順位 | ナンバー | 氏名 | 記録 | 所要時間 | 所属 |
| 1 | (909) | 宮本樹 | 119点 | 0:11:12 | 京葉OLクラブ |
| 2 | (918) | 石井泰朗 | 101点 | 0:11:24 | OLP兵庫 |
| 3 | (915) | 武内悠将 | 95点 | 0:11:41 | |
| 4 | (920) | 岩本一葉 | 86点 | 0:12:03 (減点5) |
松江市 |
| 5 | (913) | 望木海利 | 82点 | 0:11:21 | |
| 6 | (921) | 井上風大 | 81点 | 0:11:48 | 広大OLC |
| 7 | (919) | 岸本寛太 | 77点 | 0:11:54 | 広大OLC |
| 8 | (917) | 尾田継之 | 75点 | 0:11:51 | OLP兵庫/JDOA |
| 9 | (908) | 小林智彦 | 71点 | 0:12:31 (減点20) |
IG岡山ランナーズ |
| 10 | (910) | 鎌田小織 | 66点 | 0:11:33 | 晴れの国岡山OLC |
| 11 | (911) | 清水尊司 | 60点 | 0:12:46 (減点25) |
広島OLC |
| 12 | (914) | 鎌田昌樹 | 50点 | 0:12:26 (減点15) |
晴れの国岡山OLC |
| 13 | (912) | 土屋武 | 49点 | 0:11:23 | 愛知OLC |
| 14 | (907) | 赤澤容子 | 44点 | 0:11:25 | |
| 15 | (916) | 石井遥花 | 43点 | 0:11:02 | OLP兵庫 |
| 16 | (906) | 坂口圭司 | 15点 | 0:13:45 (減点55) |