発行: 日本学生オリエンテーリング連盟
編集: 日本学生オリエンテーリング連盟 技術委員会
発行日: 2008年11月30日
大会の概要 • 大会成績一覧 • 関係者報告 • 各種データ

| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Holmstrom | FIN | 1:05:37 |
| 2 | Una Arama | LAT | 1:12:18 |
| 3 | Heini Wennman | FIN | 1:12:38 |
| 68 | 松永 真澄 | 日本 | 1:55:34 |
| 72 | 千葉 妙 | 日本 | 2:10:36 |
| 73 | 朴峠 周子 | 日本 | 2:20:27 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Smola | CZE | 1:21:17 |
| 2 | Fabian Hertner | SUI | 1:23:16 |
| 3 | Yury Masnyv | RUS | 1:25:13 |
| 63 | 日下 雅弘 | 日本 | 2:14:16 |
| 66 | 高橋 雄也 | 日本 | 2:17:43 |
| 72 | 高田 弘樹 | 日本 | 2:30:37 |
| 失格 | 小山 温史 | 日本 | - |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Holmstrom | FIN | 0:34:29 |
| 2 | Dana Brozkova | CZE | 0:34:37 |
| 3 | Radla Brozkova | CZE | 0:36:01 |
| 59 | 稲葉 茜 | 日本 | 0:53:56 |
| 74 | 千葉 妙 | 日本 | 1:08:28 |
| 失格 | 関谷 麻里絵 | 日本 | - |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Vaher | EST | 0:33:35 |
| 2 | Michal Smola | CZE | 0:35:39 |
| 3 | Gernot Lerschbaumer | AUS | 0:36:30 |
| 83 | 小山 温史 | 日本 | 1:05:33 |
| 84 | 藤沼 崇 | 日本 | 1:06:25 |
| 89 | 日下 雅弘 | 日本 | 1:10:33 |
| 90 | 崎田 孝文 | 日本 | 1:19:09 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Saline Stalder | SUI | 0:14:25.9 |
| 2 | Dana Brozkova | CZE | 0:14:28.0 |
| 3 | Esther Gil Brotons | ESP | 0:14:42.4 |
| 39 | 稲葉 茜 | 日本 | 0:17:46.6 |
| 49 | 朴峠 周子 | 日本 | 0:18:42.4 |
| 55 | 関谷 麻里絵 | 日本 | 0:19:09.0 |
| 順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Dlabaja | CZE | 0:13:29.1 |
| 2 | Vesa Taanila | FIN | 0:13:39.7 |
| 3 | Scott Fraser | GBR | 0:13:42.9 |
| 53 | 高橋 雄也 | 日本 | 0:15:53.5 |
| 57 | 藤沼 崇 | 日本 | 0:16:03.5 |
| 64 | 高田 弘樹 | 日本 | 0:16:59.1 |
| 順位 | 国 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2:11:09 | |
| 2 | Czech Republic | 2:12:31 | |
| 3 | Lthuania | 2:12:34 | |
| 14 | 日本 | 3:38:18 | |
| 1走 | 朴峠 | 1:15:51 | |
| 2走 | 稲葉 | 0:52:37 | |
| 3走 | 松永 | 0:48:27 | |
| 4走 | 関谷 | 0:41:23 |
| 順位 | 国 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2:42:50 | |
| 2 | Estonia | 2:43:03 | |
| 3 | Hungary | 2:45:22 | |
| 20 | 日本 | 3:52:34 | |
| 1走 | 高橋 | 1:03:16 | |
| 2走 | 日下 | 1:04:53 | |
| 3走 | 藤沼 | 0:46:15 | |
| 4走 | 小山 | 0:58:10 |
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 稲葉 茜 | 筑波大学卒 |
| 関谷 麻里絵 | 京都大学 |
| 千葉 妙 | 筑波大学院 |
| 朴峠 周子 | 筑波大学院 |
| 松永 真澄 | 日本女子大学 |
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 小山 温史 | 東京工業大学卒 |
| 崎田 孝文 | 名古屋大学 |
| 高田 弘樹 | 東北大学 |
| 高橋 雄哉 | 図書館情報大学卒 |
| 日下 雅弘 | 東北大学 |
| 藤沼 崇 | 新潟大学卒 |
| 種目 | 女子 | 男子 | ラップデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングディスタンス | 成績表 | ラップ解析 | 地図 | 成績表 | ラップ解析 | 地図 | ラップデータ |
| ミドルディスタンス | 成績表 | ラップ解析 | 地図 | 成績表 | ラップ解析 | - | ラップデータ |
| スプリント | 成績表 | ラップ解析 | 地図 | 成績表 | ラップ解析 | 地図 | ラップデータ |
| リレー | 成績表 | ラップ解析 1009, 1010 1011, 1012 1013, 1014 |
- | 成績表 | ラップ解析 1001, 1002 1003, 1004 1005, 1006 1007, 1008 |
- | ラップデータ |
以上