発行: 日本学生オリエンテーリング連盟
大会の概要 • 大会成績一覧 • 関係者報告 • 各種データ
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Meister-Fesseler Sabrina | SUI | 1:01:09 |
2 | Boehm Lucie | AUT | 1:01:20 |
3 | Romanens Marie-Luce | SUI | 1:01:31 |
51 | 金田 収子 | JPN | 1:25:43 |
55 | 金並 由香 | JPN | 1:27:16 |
67 | 稲村 仁美 | JPN | 1:42:23 |
68 | 稲田 佳子 | JPN | 1:44:33 |
72 | 千葉 あかね | JPN | 2:03:27 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Prokes Tomas | CZE | 1:16:42 |
2 | Buehrer Thomas | SUI | 1:19:07 |
3 | Coupat Olivier | FRA | 1:19:30 |
60 | 山本 英勝 | JPN | 1:40:36 |
69 | 小長井 信宏 | JPN | 1:49:01 |
72 | 鈴木 卓弥 | JPN | 1:50:26 |
82 | 松沢 俊之 | JPN | 2:04:04 |
86 | 山内 亮太 | JPN | 2:12:04 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Bohm Lucia | AUT | 0:24:09 |
16 | Dolezalova Hana | CZE | 0:34:55 |
17 | 金並 由香 | JPN | 0:35:26 |
24 | 志村 聡子 | JPN | 0:44:46 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Forsman Petri | FIN | 0:21:45 |
16 | Frank Andy | AUT | 0:27:37 |
35 | 鈴木 卓弥 | JPN | 0:47:23 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Meister-Fesseler Sabrina | SUI | 0:24:01 |
16 | Eckhardt Cornalia | GER | 0:31:14 |
22 | 金田 収子 | JPN | 0:36:32 |
24 | 稲村 仁美 | JPN | 0:38:32 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Ropek Rudolf | CZE | 0:25:05 |
16 | Howell Justin | GBR | 0:30:28 |
25 | 山内 亮太 | JPN | 0:36:02 |
26 | 小長井 信宏 | JPN | 0:37:10 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Brigitte Wolf | SUI | 0:27:40 |
16 | Smila Baiba | LAT | 0:34:40 |
23 | 千葉 あかね | JPN | 0:41:08 |
25 | 植田 佳子 | JPN | 0:49:35 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Kittilen Pal | NOR | 0:24:33 |
16 | Lamury Thierry | BEL | 0:29:10 |
26 | 松沢 俊之 | JPN | 0:34:06 |
29 | 山本 英勝 | JPN | 0:37:26 |
順位 | 記録 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | Boehm Lucia | AUT | 0:25:43 |
2 | Piolat-Mancini Anne-Marie | FRA | 0:26:11 |
3 | Kaljus Kuelli | EST | 0:26:15 |
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | Coupat Olivier | FRA | 0:24:10 |
2 | Forsman Petri | FIN | 0:25:37 |
3 | Zakouril Vaclav | CZE | 0:26:03 |
順位 | 記録 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | Macken Georgina | AUS | 0:30:40 |
2 | Hlosta Manuela | AUT | 0:30:56 |
3 | Troj Verena | ITA | 0:32:31 |
15 | 金並 由香 | JPN | 0:38:40 |
18 | 稲田 佳子 | JPN | 0:41:05 |
20 | 志村 聡子 | JPN | 0:43:09 |
22 | 稲村 仁美 | JPN | 0:47:05 |
28 | 金田 収子 | JPN | 0:57:07 |
29 | 千葉 あかね | JPN | 0:58:50 |
順位 | 記録 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | Pospisil Vit | CZE | 0:26:04 |
2 | Sukselainen Simo | FIN | 0:26:36 |
3 | Domonyik Gabor | HUN | 0:26:55 |
25 | 小長井 信宏 | JPN | 0:34:08 |
32 | 山内 亮太 | JPN | 0:37:21 |
33 | 山本 英勝 | JPN | 0:37:27 |
44 | 鈴木 卓弥 | JPN | 0:45:17 |
失格 | 松沢 俊之 | JPN | DNQ |
順位 | 国 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | SUI | 2:47:31 | |
2 | CZE | 2:52:45 | |
3 | AUT | 3:02:10 | |
失格 | JPN | DISQ | |
1走 | 金並 由香 | 0:59:48 | |
2走 | 植田 佳子 | DISQ | |
3走 | 稲村 仁美 | 1:04:22 | |
4走 | 金田 収子 | 1:21:26 |
順位 | 国 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | SUI | 3:23:34 | |
2 | CZE | 3:52:42 | |
3 | HUN | 3:52:51 | |
17 | JPN | 4:53:46 | |
1走 | 小長井 信宏 | 1:09:09 | |
2走 | 鈴木 卓弥 | 1:18:16 | |
3走 | 山本 英勝 | 1:14:11 | |
4走 | 山内 亮太 | 1:12:10 |
稲村 仁美 | 広島大学 |
植田 佳子 | 広島大学 |
金田 収子 | 静岡大学 |
金並 由香 | 1993年度 早稲田大学卒 |
志村 聡子 | 早稲田大学 |
千葉 あかね | 津田塾大学 |
鹿島田 浩二 | 東京大学大学院 |
小長井 信宏 | 京都大学大学院 |
鈴木 卓弥 | 1993年度 東京大学卒 |
松沢 俊之 | 東北大学 |
山内 亮太 | 早稲田大学 |
山本 英勝 | 東京大学 |
山川 克則 | 団長 |
村越 真 | コーチ |
安斉 秀樹 | トレーナー |
以上